كوبيه
Porsche 911
Porsche 911 — sıfır araç fiyatları, donanım ve versiyon karşılaştırması.
Porsche tescilli ticari marka olup hak sahibine aittir. Bu sayfa bağımsız bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup Porsche markasının sahibi veya yetkilendirdiği herhangi bir gerçek/tüzel kişi ile bağlantılı değildir.
نطاق السعر الحالي
31,169,993 TRY
— 64,200,580 TRY
Son güncelleme · 26 مايو 2026
الفئات والأسعار
17 versiyon
- 911 Carrera—بنزينأوتوماتيكي0 HP31,169,993 TRYالسعر الرسميالتحديث: 26 مايو 2026
- 911 Carrera 4 GTS—بنزينأوتوماتيكي0 HP41,379,460 TRYالسعر الرسميالتحديث: 26 مايو 2026
- 911 Carrera 4 GTS Cabrıolet—بنزينأوتوماتيكي0 HP44,343,172 TRYالسعر الرسميالتحديث: 26 مايو 2026
- 911 Carrera 4S—بنزينأوتوماتيكي0 HP36,593,225 TRYالسعر الرسميالتحديث: 26 مايو 2026
- 911 Carrera Cabriolet—بنزينأوتوماتيكي0 HP31,979,526 TRYالسعر الرسميالتحديث: 26 مايو 2026
- 911 Carrera GTS—بنزينأوتوماتيكي0 HP37,217,286 TRYالسعر الرسميالتحديث: 26 مايو 2026
- 911 Carrera GTS Cabriolet—بنزينأوتوماتيكي0 HP40,047,366 TRYالسعر الرسميالتحديث: 26 مايو 2026
- 911 Carrera S—بنزينأوتوماتيكي0 HP32,855,046 TRYالسعر الرسميالتحديث: 26 مايو 2026
- 911 Carrera T—بنزينأوتوماتيكي0 HP33,468,233 TRYالسعر الرسميالتحديث: 26 مايو 2026
- 911 Carrera T Cabriolet—بنزينأوتوماتيكي0 HP34,210,566 TRYالسعر الرسميالتحديث: 26 مايو 2026
- 911 GT3—بنزينأوتوماتيكي0 HP47,862,473 TRYالسعر الرسميالتحديث: 26 مايو 2026
- 911 GT3 Tourıng—بنزينأوتوماتيكي0 HP47,862,473 TRYالسعر الرسميالتحديث: 26 مايو 2026
- 911 Spırıt 70—بنزينأوتوماتيكي0 HP56,297,860 TRYالسعر الرسميالتحديث: 26 مايو 2026
- 911 Targa 4 GTS—بنزينأوتوماتيكي0 HP44,343,172 TRYالسعر الرسميالتحديث: 26 مايو 2026
- 911 Targa 4S—بنزينأوتوماتيكي0 HP39,859,145 TRYالسعر الرسميالتحديث: 26 مايو 2026
- 911 Turbo S—بنزينأوتوماتيكي0 HP61,237,252 TRYالسعر الرسميالتحديث: 26 مايو 2026
- 911 Turbo S Cabrıolet—بنزينأوتوماتيكي0 HP64,200,580 TRYالسعر الرسميالتحديث: 26 مايو 2026
تعكس الأسعار قوائم الأسعار الرسمية/الموصى بها في تاريخ المصدر وقد تختلف حسب الوكيل والمدينة والعروض والمخزون وشروط الدفع.
أسئلة شائعة
- Porsche 911
- 31,169,993 TRY – 64,200,580 TRY (26 مايو 2026)