Audi Fiyat Listesi
Audi markasının tüm sıfır araç model ve versiyonları için güncel resmi/tavsiye edilen liste fiyatları.
Modeller
| Marka / Model | Versiyon | Yakıt | Şanzıman | Motor | Liste Fiyatı | Kaynak / Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi Q2 | 35 TFSI 150 hp Advanced S tronic PI | Benzin | DCT | TFSI · 150 HP | ₺3.636.983 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi A3 | TFSI 110 kW Advanced S tronic | Benzin | DCT | TFSI 110 kW · 150 HP | ₺4.184.036 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi A3 | TFSI 110 kW S tronic | Benzin | DCT | TFSI 110 kW · 150 HP | ₺4.391.612 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi Q4 e-tron | Audi Q4 40 e-tron | Elektrik | Otomatik | — | ₺4.604.572 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi A3 | TFSI 110 kW S line S tronic | Benzin | DCT | TFSI 110 kW · 150 HP | ₺4.663.484 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi Q4 e-tron | Audi Q4 Sportback 40 e-tron | Elektrik | Otomatik | — | ₺4.762.300 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi Q3 | SUV TFSI 110 kW S tronic | Benzin | DCT | TFSI 110 kW · 150 HP | ₺5.170.676 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi Q3 | TFSI 110 kW S tronic | Benzin | DCT | TFSI 110 kW · 150 HP | ₺5.321.132 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi Q4 e-tron | Audi Q4 45 e-tron | Elektrik | Otomatik | — | ₺5.717.317 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi Q4 e-tron | Audi Q4 Sportback 45 e-tron | Elektrik | Otomatik | — | ₺5.895.607 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi Q4 e-tron | Audi Q4 55 e-tron quattro | Elektrik | Otomatik | — | ₺6.152.281 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi Q4 e-tron | Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro | Elektrik | Otomatik | — | ₺6.330.361 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi A5 | TFSI quattro 150 kW S tronic | Benzin | DCT | TFSI · 204 HP | ₺8.094.051 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi A3 | S3 Sportback TFSI quattro S tronic | Benzin | DCT | TFSI | ₺8.166.627 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi A3 | S3 Sedan TFSI quattro S tronic | Benzin | DCT | TFSI | ₺8.346.901 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi A5 | TDI quattro 150 kW S tronic | Dizel | DCT | TDI · 204 HP | ₺8.439.759 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi A5 | TFSI quattro 200 kW | Benzin | Otomatik | TFSI · 272 HP | ₺8.690.211 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi A6 e-tron | performance | Elektrik | Otomatik | — | ₺9.207.762 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi Q6 e-tron | quattro | Elektrik | Otomatik | — | ₺9.323.493 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi A6 e-tron | quattro | Elektrik | Otomatik | — | ₺9.615.582 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi Q5 | TFSI quattro 150 kW S tronic | Benzin | DCT | TFSI · 204 HP | ₺9.933.043 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi Q5 | TDI quattro 150 kW S tronic | Dizel | DCT | TDI · 204 HP | ₺10.253.155 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi A6 | TDI 150 kW quattro | Dizel | Otomatik | TDI 150 kW · 204 HP | ₺10.255.423 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi A6 | TDI quattro 150 kW | Dizel | Otomatik | TDI · 204 HP | ₺10.744.630 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi A3 | RS 3 Sportback TFSI quattro S tronic | Benzin | DCT | TFSI | ₺10.869.375 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi A6 | TFSI 200 kW quattro | Benzin | Otomatik | TFSI 200 kW · 272 HP | ₺10.993.722 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi A3 | RS 3 Sedan TFSI quattro S tronic | Benzin | DCT | TFSI | ₺11.159.295 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi Q7 | SUV 45 TFSI quattro 265 hp S line Tiptronic PI | Benzin | Otomatik | TFSI · 265 HP | ₺11.282.146 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi e-tron GT | quattro | Elektrik | Otomatik | — | ₺11.781.186 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi A6 | e-hybrid quattro 270 kW | Elektrik | Otomatik | — · 367 HP | ₺12.291.050 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi e-tron GT | S e-tron GT | Elektrik | Otomatik | — | ₺13.309.902 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi Q8 | Q8 SUV 45 TFSI quattro 265 hp Tiptronic PI | Benzin | Otomatik | TFSI · 265 HP | ₺13.373.793 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi A6 | TDI 220 kW quattro | Dizel | Otomatik | TDI 220 kW · 299 HP | ₺13.524.614 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi Q7 | SUV 50 TDI quattro 286 hp S line Tiptronic PI | Dizel | Otomatik | TDI · 286 HP | ₺14.495.634 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi Q7 | SUV 55 TFSI quattro 340 hp S line Tiptronic PI | Benzin | Otomatik | TFSI · 340 HP | ₺14.773.266 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi A5 | S5 Sedan TFSI quattro 270 kW S tronic | Benzin | DCT | TFSI · 367 HP | ₺14.875.142 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi A5 | S5 Avant TFSI quattro 270 kW S tronic | Benzin | DCT | TFSI · 367 HP | ₺15.186.182 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi e-tron GT | RS e-tron GT quattro | Elektrik | Otomatik | — | ₺15.567.066 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi e-tron GT | RS e-tron GT performance quattro | Elektrik | Otomatik | — | ₺16.916.736 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi Q8 | Q8 SUV 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI | Dizel | Otomatik | TDI · 286 HP | ₺17.188.780 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi Q8 | Q8 SUV 55 TFSI quattro 340 hp Tiptronic PI | Benzin | Otomatik | TFSI · 340 HP | ₺17.470.636 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi A8 | 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI | Dizel | Otomatik | TDI · 286 HP | ₺23.810.860 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi A8 | 55 TFSI quattro 340 hp Tiptronic PI | Benzin | Otomatik | TFSI · 340 HP | ₺23.810.860 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi Q8 | RS Q8 4.0 Turbo FSI quattro 641 hp Performance Tiptronic | Benzin | Otomatik | — · 641 HP | ₺27.227.750 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 | |
| Audi A8 | S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic PI. | Benzin | Otomatik | — · 571 HP | ₺28.383.974 Resmi liste fiyatı | 26 Mayıs 2026 |
Fiyatlar kaynak tarihindeki resmi/tavsiye edilen liste fiyatlarına göre gösterilir. Bayi, şehir, kampanya, stok ve ödeme koşullarına göre değişiklik gösterebilir.