Bütçeme Göre Sıfır Araçlar
URL’deki ?min= ve ?max= parametreleriyle filtreleyin.
| Marka / Model | Versiyon | Yakıt | Şanzıman | Liste Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota C-HR | C-HR 1.8 Hybrid e-CVT Dream | HYBRID | CVT | ₺1.890.000 | Detay |
| Toyota C-HR | C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Lounge | PLUGIN_HYBRID | CVT | ₺2.350.000 | Detay |
| Renault Clio | Clio 1.0 TCe Joy | PETROL | MANUAL | ₺985.000 | Detay |
| Renault Clio | Clio 1.3 TCe EDC Icon | PETROL | DCT | ₺1.280.000 | Detay |
| Toyota Corolla | Corolla 1.5 Multidrive S Vision | PETROL | CVT | ₺1.295.000 | Detay |
| Toyota Corolla | Corolla 1.8 Hybrid e-CVT Passion | HYBRID | CVT | ₺1.640.000 | Detay |
| Renault Megane E-Tech | Megane E-Tech EV40 Standard | ELECTRIC | AUTOMATIC | ₺1.690.000 | Detay |
| Renault Megane E-Tech | Megane E-Tech EV60 Iconic | ELECTRIC | AUTOMATIC | ₺2.090.000 | Detay |
| Kia Picanto | Picanto 1.0 Otomatik Live | PETROL | AUTOMATIC | ₺890.000 | Detay |
| Kia Picanto | Picanto 1.2 Manuel Cool | PETROL | MANUAL | ₺760.000 | Detay |
| Kia Sportage | Sportage 1.6 T-GDI DCT Elegance | PETROL | DCT | ₺1.790.000 | Detay |
| Kia Sportage | Sportage 1.6 T-GDI Hybrid AWD Prestige | HYBRID | AUTOMATIC | ₺2.290.000 | Detay |
Sıkça Sorulan Sorular
- 1 milyon TL altında sıfır araç var mı?
- Evet, A ve B segmenti modeller arasında 1 milyon TL altında alternatifler bulunmaktadır.
- 2 milyon TL bütçeyle hangi sıfır araçlar alınır?
- Bu bütçe ile C segmenti sedan ve hatchback’ler ile bazı kompakt SUV modelleri tercih edilebilir.