Price History
Kia Sportage
Sportage 1.6 T-GDI DCT Elegance versiyonu için son fiyat hareketleri
Last 1 month
+1.8%
+TRY 32,220
Last 3 months
+5.7%
+TRY 96,660
Last 6 months
—
—
Last 12 months
—
—
December 01, 2025May 26, 2026
All price points
| Date | Price |
|---|---|
| December 01, 2025 | TRY 1,628,900 |
| January 01, 2026 | TRY 1,661,120 |
| February 01, 2026 | TRY 1,693,340 |
| March 01, 2026 | TRY 1,725,560 |
| April 01, 2026 | TRY 1,757,780 |
| May 01, 2026 | TRY 1,790,000 |
| May 26, 2026 | TRY 1,790,000 |
This chart shows changes in official/recommended list prices from sources. Dealer offers, campaign terms, and city-based prices may differ.