Price History
Toyota C-HR
C-HR 1.8 Hybrid e-CVT Dream versiyonu için son fiyat hareketleri
Last 1 month
+1.8%
+TRY 34,020
Last 3 months
+5.7%
+TRY 102,060
Last 6 months
—
—
Last 12 months
—
—
December 01, 2025May 26, 2026
All price points
| Date | Price |
|---|---|
| December 01, 2025 | TRY 1,719,900 |
| January 01, 2026 | TRY 1,753,920 |
| February 01, 2026 | TRY 1,787,940 |
| March 01, 2026 | TRY 1,821,960 |
| April 01, 2026 | TRY 1,855,980 |
| May 01, 2026 | TRY 1,890,000 |
| May 26, 2026 | TRY 1,890,000 |
This chart shows changes in official/recommended list prices from sources. Dealer offers, campaign terms, and city-based prices may differ.